Dimensions &
caractéristiques.

Dimensions, implantation et fonctionnalités.
Les données utiles pour préparer votre projet.

33 configurations · Personnes · avec local machines

Dimensions en mm. Charge en kg, vitesse en m/s et course en m. Les dimensions de cabine sont données dans l’ordre largeur × profondeur × hauteur.
Charge
kg
Pers.Vitesse
m/s
Cabine
L × P × H
Ouverture
L × H
Gaine
L × P
Tête de gaine
OH
Cuvette
Pit
Course
m
OH
Hors standard
Pit
Hors standard
450611350 × 900 × 2300750 × 21001850 × 155042001300≤ 453700900
630811400 × 1100 × 2300800 × 21001850 × 175042001300≤ 453700900
63081,51400 × 1100 × 2300800 × 21001850 × 17504300150025–6538001000
63081,751400 × 1100 × 2300800 × 21001850 × 17504400160035–8039001100
8001011400 × 1350 × 2300800 × 21001850 × 205042001300≤ 453700900
800101,51400 × 1350 × 2300800 × 21001850 × 20504300150025–6538001000
800101,751400 × 1350 × 2300800 × 21001850 × 20504400160035–8039001100
8001021400 × 1350 × 2300800 × 21001900 × 20504500170040–9040001300
10001311600 × 1400 × 2300900 × 21002050 × 205042001300≤ 453700900
1000131,51600 × 1400 × 2300900 × 21002050 × 20504300150025–6538001000
1000131,751600 × 1400 × 2300900 × 21002050 × 20504400160035–8039001100
10001321600 × 1400 × 2300900 × 21002100 × 21004500170040–9040001300
1000132,51600 × 1400 × 2300900 × 21002100 × 21004700190055–10042001500
11501511800 × 1400 × 2300900 × 21002250 × 205042001300≤ 453700900
1150151,51800 × 1400 × 2300900 × 21002250 × 20504300150025–6538001000
1150151,751800 × 1400 × 2300900 × 21002250 × 20504400160035–8039001100
11501521800 × 1400 × 2300900 × 21002300 × 21004500170040–9040001300
1150152,51800 × 1400 × 2300900 × 21002300 × 21004700190055–10042001500
12501612000 × 1400 × 23001000 × 21002450 × 205042001300≤ 453700900
1250161,52000 × 1400 × 23001000 × 21002450 × 20504300150025–6538001000
1250161,752000 × 1400 × 23001000 × 21002450 × 20504400160035–8039001100
12501622000 × 1400 × 23001000 × 21002500 × 21004500170040–9040001300
1250162,52000 × 1400 × 23001000 × 21002500 × 21004700190055–10042001500
13501812000 × 1500 × 23001000 × 21002450 × 215042001300≤ 453700900
1350181,52000 × 1500 × 23001000 × 21002450 × 21504300150025–6538001000
1350181,752000 × 1500 × 23001000 × 21002450 × 21504400160035–8039001100
13501822000 × 1500 × 23001000 × 21002500 × 22004500170040–9040001300
1350182,52000 × 1500 × 23001000 × 21002500 × 22004700190055–10042001500
16002112100 × 1600 × 23001100 × 21002550 × 225042001300≤ 453700900
1600211,52100 × 1600 × 23001100 × 21002550 × 22504300150025–6538001000
1600211,752100 × 1600 × 23001100 × 21002550 × 22504400160035–8039001100
16002122100 × 1600 × 23001100 × 21002600 × 23004500170040–9040001300
1600212,52100 × 1600 × 23001100 × 21002600 × 23004700190055–10042001500

Lire les dimensions
OH : hauteur libre en tête de gaine. Pit : profondeur de cuvette. L : largeur. P : profondeur. H : hauteur.

À définir pour votre bâtiment
Les valeurs hors standard et la configuration finale nécessitent une étude du projet. Les finitions de cabine se choisissent ensuite selon leur compatibilité.

Faire étudier mon installation